期货收盘:强麦、焦炭、甲醇大涨 粳稻大跌
|
时间:2019年11月25日 20:15:23 中财网 |
|
【15:16 期货收盘:强麦、焦炭、甲醇大涨 粳稻大跌】
截至今日收盘,国内期货主力品种有36个品种上涨,涨幅度最大主力品种为强麦003、焦炭2001、甲醇001分别为5.02%、4.90%、3.19%;11个品种下跌,跌幅最大的是粳稻001、沪银2002、玉米淀粉2001分别为-3.46%、-1.20%、-0.99%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年11月25日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
强麦003 | 2510.00 | 5.02% |
焦炭2001 | 1903.50 | 4.90% |
甲醇001 | 2007.00 | 3.19% |
棕榈油2001 | 5706.00 | 2.55% |
铁矿石2001 | 665.50 | 2.31% |
尿素001 | 1660.00 | 2.22% |
燃油2001 | 1843.00 | 1.54% |
热轧卷板2001 | 3582.00 | 1.44% |
苯乙烯2005 | 7086.00 | 1.43% |
橡胶2001 | 12800.00 | 1.39% |
菜籽粕001 | 2214.00 | 1.33% |
螺纹2001 | 3697.00 | 1.15% |
聚氯乙烯2001 | 6665.00 | 1.06% |
聚丙烯2001 | 8034.00 | 0.98% |
豆二2001 | 3237.00 | 0.84% |
聚乙烯2001 | 7225.00 | 0.77% |
焦煤2001 | 1259.00 | 0.76% |
沪镍2002 | 114060.00 | 0.76% |
沥青1912 | 3038.00 | 0.73% |
PTA001 | 4808.00 | 0.63% |
沪铜2001 | 47100.00 | 0.49% |
棉纱001 | 20655.00 | 0.49% |
纸浆2001 | 4520.00 | 0.44% |
线材2001 | 4115.00 | 0.41% |
沪锌2001 | 18035.00 | 0.36% |
玻璃001 | 1455.00 | 0.34% |
豆粕2001 | 2878.00 | 0.28% |
红枣001 | 10915.00 | 0.28% |
沪铅2001 | 15560.00 | 0.26% |
硅铁001 | 5816.00 | 0.24% |
动力煤001 | 555.60 | 0.22% |
郑棉001 | 12760.00 | 0.20% |
连乙二醇2006 | 4470.00 | 0.18% |
粳米2001 | 3608.00 | 0.14% |
白糖001 | 5582.00 | 0.11% |
豆一2001 | 3392.00 | 0.06% |
豆油2001 | 6340.00 | 0.00% |
沪锡2001 | 138880.00 | -0.12% |
鸡蛋2001 | 4344.00 | -0.14% |
锰硅001 | 6194.00 | -0.19% |
菜油001 | 7552.00 | -0.24% |
玉米2001 | 1841.00 | -0.32% |
沪铝2001 | 13805.00 | -0.36% |
苹果001 | 8164.00 | -0.40% |
沪金2002 | 332.65 | -0.69% |
玉米淀粉2001 | 2195.00 | -0.99% |
沪银2002 | 4111.00 | -1.20% |
粳稻001 | 2790.00 | -3.46% |
【10:05 期货开盘:焦炭大涨 沪镍、线材、棕榈油拉升】
截至今日10点左右,国内期货主力品种有36个品种上涨,涨幅度最大主力品种为焦炭2001、沪镍2002、线材2001分别为4.05%、2.12%、2.00%;9个品种下跌,跌幅最大的是沪银2002、玉米淀粉2001、红枣001分别为-0.82%、-0.77%、-0.51%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年11月25日 10:02)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
焦炭2001 | 1888.00 | 4.05% |
沪镍2002 | 115600.00 | 2.12% |
线材2001 | 4180.00 | 2.00% |
棕榈油2001 | 5666.00 | 1.83% |
橡胶2001 | 12835.00 | 1.66% |
尿素001 | 1650.00 | 1.60% |
聚氯乙烯2001 | 6690.00 | 1.44% |
热轧卷板2001 | 3580.00 | 1.39% |
螺纹2001 | 3703.00 | 1.31% |
甲醇001 | 1970.00 | 1.29% |
燃油2001 | 1831.00 | 0.88% |
沪锌2001 | 18110.00 | 0.78% |
聚乙烯2001 | 7225.00 | 0.77% |
苯乙烯2005 | 7038.00 | 0.74% |
沥青1912 | 3036.00 | 0.66% |
菜籽粕001 | 2199.00 | 0.64% |
沪铜2001 | 47140.00 | 0.58% |
焦煤2001 | 1256.50 | 0.56% |
沪铅2001 | 15590.00 | 0.45% |
豆二2001 | 3224.00 | 0.44% |
动力煤001 | 556.60 | 0.40% |
铁矿石2001 | 653.00 | 0.38% |
聚丙烯2001 | 7979.00 | 0.29% |
玻璃001 | 1454.00 | 0.28% |
棉纱001 | 20610.00 | 0.27% |
豆粕2001 | 2877.00 | 0.24% |
郑棉001 | 12760.00 | 0.20% |
连乙二醇2006 | 4470.00 | 0.18% |
豆油2001 | 6348.00 | 0.13% |
粳米2001 | 3607.00 | 0.11% |
沪铝2001 | 13870.00 | 0.11% |
白糖001 | 5582.00 | 0.11% |
纸浆2001 | 4504.00 | 0.09% |
硅铁001 | 5804.00 | 0.03% |
锰硅001 | 6208.00 | 0.03% |
菜油001 | 7572.00 | 0.03% |
玉米2001 | 1847.00 | 0.00% |
沪锡2001 | 138850.00 | -0.14% |
苹果001 | 8174.00 | -0.28% |
豆一2001 | 3380.00 | -0.29% |
PTA001 | 4762.00 | -0.33% |
鸡蛋2001 | 4332.00 | -0.41% |
沪金2002 | 333.30 | -0.49% |
红枣001 | 10830.00 | -0.51% |
玉米淀粉2001 | 2200.00 | -0.77% |
沪银2002 | 4127.00 | -0.82% |
中财网