14股遭大宗低价甩货 最低8.8折
|
时间:2019年11月22日 18:40:57 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月22日大宗交易显示,有14股低于9.5折甩卖,最低仅8.8折,其中折价最高的前三名分别为(002385)[-11.66%]、万 科A(000002)[-10.85%]、(603018)[-10.18%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 002385 | 4.29 | 3.79 | 11.66% | - | 3822200 | 股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
万 科A | 000002 | 27.01 | 24.08 | 10.85% | - | 2056400 | 股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
| 603018 | 10.02 | 9.00 | 10.18% | - | 2007600 | 股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
| 300670 | 8.41 | 7.56 | 10.11% | - | 4006800 | 机构专用 | 股份有限公司北京光华路证券营业部 |
| 000976 | 5.15 | 4.66 | 9.51% | - | 9320000 | 股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 广州证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 603313 | 18.25 | 16.55 | 9.32% | - | 157225000 | 股份有限公司客户资产管理部 | 股份有限公司南通工农南路证券营业部 |
| 002630 | 2.37 | 2.15 | 9.28% | - | 10036200 | 股份有限公司北京分公司 | 股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
| 002630 | 2.37 | 2.15 | 9.28% | - | 9836300 | 股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
| 002390 | 5.69 | 5.18 | 8.96% | - | 13606500 | 股份有限公司贵阳中华北路证券营业部 | 股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 |
| 000157 | 5.93 | 5.40 | 8.94% | - | 151200000 | 中国国际金融股份有限公司长沙解放西路证券营业部 | 股份有限公司上海五角场证券营业部 |
| 002530 | 10.36 | 9.45 | 8.78% | - | 42525000 | 中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳龙岗龙福路证券营业部 |
| 300047 | 7.44 | 6.81 | 8.47% | - | 3405000 | 证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 股份有限公司长沙五一路证券营业部 |
| 000526 | 32.32 | 30.00 | 7.18% | - | 3999900 | 股份有限公司北京分公司 | 股份有限公司北京分公司 |
| 300364 | 3.89 | 3.63 | 6.68% | - | 7623000 | 华创证券有限责任公司杭州伟业路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 300364 | 3.89 | 3.63 | 6.68% | - | 15028200 | 华金证券股份有限公司北京分公司 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 300364 | 3.89 | 3.63 | 6.68% | - | 9292800 | 股份有限公司浙江分公司 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 300364 | 3.89 | 3.63 | 6.68% | - | 7986000 | 股份有限公司杭州西溪首座证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
| 300383 | 18.85 | 17.70 | 6.10% | - | 4999900 | 股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 300383 | 18.85 | 17.70 | 6.10% | - | 11004400 | 机构专用 | 证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 |
| 300383 | 18.85 | 17.70 | 6.10% | - | 6372000 | 机构专用 | 证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 24400000 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 5000000 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 8000000 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 6412500 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 3187500 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 4000000 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002601 | 13.10 | 12.50 | 4.58% | - | 4000000 | 机构专用 | 股份有限公司上海虹梅路证券营业部 |
| 002506 | 6.47 | 6.21 | 4.02% | - | 34651800 | 机构专用 | 机构专用 |
| 002681 | 4.81 | 4.68 | 2.70% | - | 4909300 | 股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
| 002539 | 4.54 | 4.43 | 2.42% | - | 3987000 | 银泰证券有限责任公司青岛宁夏路证券营业部 | 交易单元(273500) |
| 300150 | 3.86 | 3.78 | 2.07% | - | 4155700 | 股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
| 000560 | 4.47 | 4.38 | 2.01% | - | 11738400 | 证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 002288 | 4.48 | 4.41 | 1.56% | - | 19845000 | 中天证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 002489 | 3.87 | 3.82 | 1.29% | - | 37607300 | 股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 股份有限公司上海东路证券营业部 |
| 603309 | 13.78 | 13.62 | 1.16% | - | 9534000 | 民生证券股份有限公司南阳仲景南路证券营业部 | 广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部 |
| 002722 | 14.89 | 14.73 | 1.07% | - | 29595500 | 股份有限公司长沙五一大道营业部 | 金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
| 600519 | 1194.00 | 1190.00 | 0.34% | - | 12257000 | 股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 证券股份有限公司深圳华发北路营业部 |
中财网